04-22-2007, 01:01 AM
<!--QuoteBegin-Raju+Apr 21 2007, 07:36 AM-->QUOTE(Raju @ Apr 21 2007, 07:36 AM)<!--QuoteEBegin-->As far as Hindus are concerned the important date is 2014 & 2013.
<i>In 2012 the plane of our Solar System will line up exactly with the plane of our Galaxy,</i>
On the winter solstice in 2012, the sun will be aligned with the <b>center</b>Â of the Milky Way for the first time in about 26,000 years.
<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Feb 21 2013 is most significant for Hindus.
<b>
Ephemeris for Longitude: 122W03 Latitude: 37N54 12:00AM
Date Sun Moon Mars Merc Jupt Venus Sat Rahu</b>
Feb 10,2013: 27Cp42 28Cp03 12Aq29 13Aq47 12Ta29 16Cp15 17Li24 27Li22
Feb 11,2013: 28Cp43 12Aq11 13Aq16 15Aq19 12Ta31 17Cp30 17Li25 27Li10
Feb 12,2013: 29Cp44 25Aq58 14Aq03 16Aq47 12Ta34 18Cp46 17Li26 26Li58
Feb 13,2013: 00Aq44 09Pi19 14Aq51 18Aq12 12Ta36 20Cp01 17Li26 26Li49
Feb 14,2013: 01Aq45 22Pi16 15Aq38 19Aq31 12Ta39 21Cp16 17Li27 26Li42
Feb 15,2013: 02Aq46 04Ar51 16Aq25 20Aq45 12Ta42 22Cp31 17Li27 26Li39
Feb 16,2013: 03Aq46 17Ar06 17Aq12 21Aq52 12Ta46 23Cp46 17Li28 26Li37
Feb 17,2013: 04Aq47 29Ar06 18Aq00 22Aq52 12Ta49 25Cp01 17Li28 26Li37
Feb 18,2013: 05Aq47 10Ta57 18Aq47 23Aq44 12Ta53 26Cp16 17Li28 26Li37
Feb 19,2013: 06Aq48 22Ta45 19Aq34 24Aq28 12Ta57 27Cp31 17Li28R 26Li36
Feb 20,2013: 07Aq48 04Ge35 20Aq21 25Aq03 13Ta01 28Cp46 17Li28R 26Li33<b>
Feb 21,2013: 08Aq49 16Ge32 21Aq09 25Aq28 13Ta05 00Aq01 17Li28R 26Li27</b>
Feb 22,2013: 09Aq49 28Ge40 21Aq56 25Aq44 13Ta09 01Aq16 17Li27R 26Li19
Feb 23,2013: 10Aq50 11Cn01 22Aq43 25Aq50 13Ta14 02Aq31 17Li27R 26Li08
Feb 24,2013: 11Aq50 23Cn39 23Aq30 25Aq46R 13Ta18 03Aq46 17Li26R 25Li56
Feb 25,2013: 12Aq50 06Le33 24Aq17 25Aq31R 13Ta23 05Aq01 17Li26R 25Li43
Feb 26,2013: 13Aq51 19Le43 25Aq04 25Aq08R 13Ta28 06Aq16 17Li25R 25Li30
Feb 27,2013: 14Aq51 03Vi06 25Aq51 24Aq36R 13Ta34 07Aq31 17Li24R 25Li20
Feb 28,2013: 15Aq51 16Vi42 26Aq38 23Aq55R 13Ta39 08Aq46 17Li23R 25Li12
Mar 1,2013: 16Aq52 00Li26 27Aq25 23Aq08R 13Ta45 10Aq01 17Li22R 25Li06
Mar 2,2013: 17Aq52 14Li18 28Aq12 22Aq15R 13Ta51 11Aq16 17Li21R 25Li04
Mar 3,2013: 18Aq52 28Li15 28Aq59 21Aq17R 13Ta56 12Aq31 17Li20R 25Li04
Mar 4,2013: 19Aq52 12Sc17 29Aq46 20Aq17R 14Ta03 13Aq46 17Li18R 25Li04
Mar 5,2013: 20Aq52 26Sc23 00Pi33 19Aq15R 14Ta09 15Aq01 17Li17R 25Li04
Mar 6,2013: 21Aq52 10Sg32 01Pi20 18Aq13R 14Ta15 16Aq16 17Li15R 25Li03
Mar 7,2013: 22Aq52 24Sg42 02Pi07 17Aq13R 14Ta22 17Aq31 17Li14R 24Li59
Mar 8,2013: 23Aq52 08Cp52 02Pi54 16Aq16R 14Ta29 18Aq46 17Li12R 24Li53
<i>In 2012 the plane of our Solar System will line up exactly with the plane of our Galaxy,</i>
On the winter solstice in 2012, the sun will be aligned with the <b>center</b>Â of the Milky Way for the first time in about 26,000 years.
<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Feb 21 2013 is most significant for Hindus.
<b>
Ephemeris for Longitude: 122W03 Latitude: 37N54 12:00AM
Date Sun Moon Mars Merc Jupt Venus Sat Rahu</b>
Feb 10,2013: 27Cp42 28Cp03 12Aq29 13Aq47 12Ta29 16Cp15 17Li24 27Li22
Feb 11,2013: 28Cp43 12Aq11 13Aq16 15Aq19 12Ta31 17Cp30 17Li25 27Li10
Feb 12,2013: 29Cp44 25Aq58 14Aq03 16Aq47 12Ta34 18Cp46 17Li26 26Li58
Feb 13,2013: 00Aq44 09Pi19 14Aq51 18Aq12 12Ta36 20Cp01 17Li26 26Li49
Feb 14,2013: 01Aq45 22Pi16 15Aq38 19Aq31 12Ta39 21Cp16 17Li27 26Li42
Feb 15,2013: 02Aq46 04Ar51 16Aq25 20Aq45 12Ta42 22Cp31 17Li27 26Li39
Feb 16,2013: 03Aq46 17Ar06 17Aq12 21Aq52 12Ta46 23Cp46 17Li28 26Li37
Feb 17,2013: 04Aq47 29Ar06 18Aq00 22Aq52 12Ta49 25Cp01 17Li28 26Li37
Feb 18,2013: 05Aq47 10Ta57 18Aq47 23Aq44 12Ta53 26Cp16 17Li28 26Li37
Feb 19,2013: 06Aq48 22Ta45 19Aq34 24Aq28 12Ta57 27Cp31 17Li28R 26Li36
Feb 20,2013: 07Aq48 04Ge35 20Aq21 25Aq03 13Ta01 28Cp46 17Li28R 26Li33<b>
Feb 21,2013: 08Aq49 16Ge32 21Aq09 25Aq28 13Ta05 00Aq01 17Li28R 26Li27</b>
Feb 22,2013: 09Aq49 28Ge40 21Aq56 25Aq44 13Ta09 01Aq16 17Li27R 26Li19
Feb 23,2013: 10Aq50 11Cn01 22Aq43 25Aq50 13Ta14 02Aq31 17Li27R 26Li08
Feb 24,2013: 11Aq50 23Cn39 23Aq30 25Aq46R 13Ta18 03Aq46 17Li26R 25Li56
Feb 25,2013: 12Aq50 06Le33 24Aq17 25Aq31R 13Ta23 05Aq01 17Li26R 25Li43
Feb 26,2013: 13Aq51 19Le43 25Aq04 25Aq08R 13Ta28 06Aq16 17Li25R 25Li30
Feb 27,2013: 14Aq51 03Vi06 25Aq51 24Aq36R 13Ta34 07Aq31 17Li24R 25Li20
Feb 28,2013: 15Aq51 16Vi42 26Aq38 23Aq55R 13Ta39 08Aq46 17Li23R 25Li12
Mar 1,2013: 16Aq52 00Li26 27Aq25 23Aq08R 13Ta45 10Aq01 17Li22R 25Li06
Mar 2,2013: 17Aq52 14Li18 28Aq12 22Aq15R 13Ta51 11Aq16 17Li21R 25Li04
Mar 3,2013: 18Aq52 28Li15 28Aq59 21Aq17R 13Ta56 12Aq31 17Li20R 25Li04
Mar 4,2013: 19Aq52 12Sc17 29Aq46 20Aq17R 14Ta03 13Aq46 17Li18R 25Li04
Mar 5,2013: 20Aq52 26Sc23 00Pi33 19Aq15R 14Ta09 15Aq01 17Li17R 25Li04
Mar 6,2013: 21Aq52 10Sg32 01Pi20 18Aq13R 14Ta15 16Aq16 17Li15R 25Li03
Mar 7,2013: 22Aq52 24Sg42 02Pi07 17Aq13R 14Ta22 17Aq31 17Li14R 24Li59
Mar 8,2013: 23Aq52 08Cp52 02Pi54 16Aq16R 14Ta29 18Aq46 17Li12R 24Li53

